Máy đo âm thanh Tes 1357
Máy đo âm thanh Tes 1357 là máy dùng để kiểm tra xem mức âm thanh có vượt quá mức được thiết lập bởi luật thành phố hay quốc gia hay không.
Tính năng,đặc điểm :
- Độ phân giải 0,1dB
- Phạm vi từ 30 đến 130dB
- Đặc tính động nhanh / chậm
- Tần số A & C
Thông số kỹ thuật:
Tiêu chuẩn áp dụng | Pub Pub 651 Loại2, ANSI S1.4 Loại 2 |
Độ chính xác | /- 1,5dB (ref 94dB @ 1KHz) |
Màn hình kỹ thuật số | 4 màn hình LCD kỹ thuật số |
Đo lường mức A | 30dB đến 130dB |
Đo trọng số C | 35dB ~ 130dB |
Cấp độ phạm vi | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
Dải tần số đo | 31,5 Hz đến 8KHz |
Tần số trọng lượng | A và C |
Trọng lượng thời gian | Nhanh và chậm |
Micro | Micro ngưng tụ 1/2 inch Electret |
Màn hình kỹ thuật số | LCD 4 chữ số, độ phân giải 0,1dB, được cập nhật cứ sau 0,5 giây |
Chỉ báo thanh tương tự | Các bước 1 dB, phạm vi hiển thị 50dB, được cập nhật cứ sau 100ms |
Hiển thị chức năng Cảnh báo Chỉ báo vượt mức Chỉ số ngầm |
Hiển thị ở giới hạn trên Hiển thị ở giới hạn dưới |
Đầu ra AC / DC của analong | 2Vrms (ở quy mô đầy đủ), 10mVDC / dB |
Cung cấp năng lượng | Bốn pin kiềm cỡ 1,5V LR-6 / AA, bộ chuyển đổi AC |
Tuổi thọ pin | khoảng 20 giờ |
Nhiệt độ hoạt động, độ ẩm | 5 ~ 40 ℃, 10 ~ 90% rh |
Kích thước | 265 (L) × 72 (W) × 36 (H) mm, (10,4 “L × 2,8” W × 0,8 “H) |
Cân nặng | Xấp xỉ 310g |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Pin, Hộp đựng, Tua vít điều chỉnh, tấm chắn gió, phích cắm 3,5 f |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.