Máy đo âm thanh Tes 1351B
Máy đo âm thanh Tes 1351B dùng để đo độ ồn trong các môi trường như sân khấu; công trường; kho xưởng; quán bar; khu dân cư đô thị,… Từ đó có những giải pháp khắc phục để đảm bảo chất lượng cuộc sống cho con người. Thiết bị ghi lại chính xác các dữ liệu về âm thanh tiếng ồn; giúp người dùng đánh giá nếu môi trường bị ô nhiễm tiếng ồn sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và sự an toàn của con người.
Tính năng sản phẩm:
- Độ phân giải 0,1 dB
- Phạm vi từ 35 đến 130 dB
- Chức năng giữ tối đa
- Trọng số tần số A & C
- Mô hình đặc tính năng động nhanh, chậm và xung
- Giắc cắm đầu ra AC / DC
- Vít mặt sau cho đồ gá ba chân
Thông số kỹ thuật:
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61672-1: 2013 Lớp 2, ANSI S1.4: 1983 Loại 2 | |
Phạm vi đo | LO– A Trọng số: 35-95dBHI – Trọng số: 65-130dB LO – C Trọng số: 35-95dB HI – C Trọng số: 65-130dB |
|
Độ phân giải | 0,1dB | |
Độ chính xác | ± 1.0dB (ref 94dB @ 1KHz) | |
Dải động | 65dB | |
Tần số trọng số | A và C | |
Đầu ra analog | Đầu ra AC | 0.65Vrms tương ứng với mỗi bước phạm vi, Trở kháng≒ 5K Ω |
Đầu ra DC | 10mV / dB (danh nghĩa), Trở kháng:≒ 5K Ω | |
Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0 ℃đến 4 0 ℃ , 10 % đến 90% rh | |
Nhiệt độ lưu trữ và độ ẩm | -10oCđến 60oC, 10% đến 70% rh | |
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Pin, Hộp đựng,phích cắm 3,5φ, Tua vít điều chỉnh, kính chắn gió. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.